Contactar Proveedor

Mr. Garfield Lee
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 1 - 100 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: PC-250
Material: El plastico
Flange Dia.: 250mm
Barrel Dia.: 110mm
Outside Dia.: 185mm
Inside Dia.: 155mm
Middle Hole Dia.: 40mm
Net Weight: 870mm
Color: Black Or Can Be Customized
Packing: Industrial Packing
Delivery Time: Within 15 Days
Información adicional
Paquete: Embalaje industrial
productividad: 10,000 pcs per week
Marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 10,000 pcs per week
Certificados : SGS, BV
HS-Code: 3926 909090
Hafen: Ningbo,Shanghai
DDescripción
La serie PN de carretes de plástico se produce con plástico ABS importado y moldes de inyección.
para una variedad de procesos de producción de alambres y cables rotación repetida en el dispositivo utilizado para
equipo: máquina trenzadora de alta velocidad (máquina de alambre de viga), en la máquina cortadora, extrusión
máquina, cable serial, máquina de tejer, una máquina de cable, alrededor de la carta y otros cables y
equipo de cable.
Descripción del producto
Material | ABS |
Size | Flange dia.(d1): 250mm, , Barrel dia.(d2): 110mm, Outside width(H2): 185mm, Inside width(H1): 155mm, Middle hole dia.(d3): 40mm |
Color | Black or can be customized |
Net weight | 870g |
Packing | Industrial Packing |
Delivery time | Within 15 days after receiving the payment |
nuestras ventajas
1. Precio competitivo de alta calidad y buen servicio
2. Respuesta rápida y los ingenieros experimentados para realizar un seguimiento de todo el proceso
3. Equipo avanzado y excelente equipo de I + D.
4. Proceso de fabricación altamente calificado y estricto sistema de control de calidad.
5. Pequeños pedidos apoyados.
1) Una línea completa de carretes en una variedad de tamaños estándar
2) Etiquetado personalizado de alta velocidad e impresión en bridas disponibles, incluso en tiradas cortas
3) Construcción de una pieza moldeada para la fuerza y la precisión se en
4) Diseños atractivos y ergonomía (sin bordes afilados)
Type |
Net Weight (g) |
Top Flange Dia.(mm) d1 |
Bottom Flange Dia. (mm) D1 |
Top Barrel Dia. (mm) d2 |
Bottom Barrel Dia. (mm) D2 |
Inside Width (mm) H1 |
Outside Width (mm) H2 |
Middle Hole Dia. (mm) d3 |
Top Flange Thickness (mm) A1 |
Bottom Flange Thickness (mm) A2 |
Carrying Hole Size (mm) d4 |
Distance between Middle Hole and Carrying Hole (mm) E |
PC-70 | 40 | 70 | 38 | 70 | 85 | 20 | 7 | 7 | No | No | ||
PC-80 | 70 | 80 | 50 | 64 | 80 | 20 | 8 | 8 | 7 | 20 | ||
PC-83 | 70 | 83 | 45 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-100A | 110 | 100 | 45 | 70 | 88 | 20 | 9 | 9 | No | No | ||
PC-100B | 100 | 100 | 45 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-125A | 180 | 125 | 65 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | 7 | 20 | ||
PC-125B | 170 | 125 | 70 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-130A | 200 | 130 | 65 | 100 | 120 | 22/25 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-130B | 210 | 130 | 65 | 100 | 120 | 22 | 10 | 10 | No | No | ||
SH-16 | 230 | 150 | 90 | 100 | 124 | 30 | 12 | 12 | 12 | 26 | ||
PC-185A | 400 | 185 | 128 | 155 | 178 | 30 | 11 | 11 | No | No | ||
PC-185B | 500 | 185 | 128 | 155 | 178 | 30 | 11 | 11 | No | No | ||
PC-185C | 500 | 185 | 130 | 160 | 180 | 30 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-220A | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 40 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
PC-220B | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 38 | 15 | 15 | 15 | 38 | ||
PC-220C | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 30 | 15 | 15 | 14 | 38 | ||
PC-250 | 870 | 250 | 110 | 155 | 185 | 40 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
PC-300A | 1400 | 300 | 180 | 170 | 200 | 32 | 15 | 15 | 17 | 45 | ||
PC-300B | 1400 | 300 | 180 | 170 | 200 | 100 | 15 | 15 | 20 | 125 | ||
PC-355 | 1950 | 355 | 224 | 160 | 200 | 36 | 20 | 20 | 26 | 50~80 | ||
PC-410 | 4550 | 410 | 310 | 180 | 228 | 70 | 24 | 24 | No | No | ||
PC-500A | 8450 | 500 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 35 | 26 | 70~100 | ||
PC-500A1 | 8450 | 497 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 35 | 26 | 70~100 | ||
PC-500B | 8600 | 500 | 250 | 250 | 300 | 56 | 25 | 25 | 26 | 70~100 | ||
PC-500B1 | 9020 | 500 | 250 | 240 | 290 | 40 | 25 | 25 | 26 | 70~100 | ||
PC-500C | 8600 | 500 | 250 | 235 | 300 | 56 | 20 | 20 | 26 | 70~100 |
Embalaje y envío
1. Embalaje: Embalaje industrial
2. Envío: Expreso internacional, por mar y por aire
La empresa ONEREEL es un fabricante profesional de carretes de alambre de acero, carretes de alambre de plástico, carretes de embalaje de alambre, carretes de impresora 3D, carretes de acero inoxidable, carretes de aluminio y bobinas de hilo en la industria desde 1991. Nuestros carretes se producen de acuerdo con ISO 9001: 2008, que son se vende a más de 50 países en el mundo. Bienvenido a preguntarnos, y es un placer ayudarlo.
PRODUCTOS POR GRUPO : Bobina de hilo plástico > Bobina de hilo de ABS
Productos hot