Modelo: plastic spool
Tipo: Módulo de conexión de la máquina
Proceso de dar un título: SGS, ISO, CCC, RoHS
Personalizado: Personalizado
Condición: Nuevo
Característica: Fuego / Retardante de llama
Paquete: Embalaje industrial
productividad: 10,000 pcs per week
Marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 10,000 pcs per week
Certificados : SGS, BV
HS-Code: 3926 909090
Hafen: Ningbo,Shanghai
Beneficios significativos del producto1) Una línea completa de carretes en una variedad de tamaños estándar
2) Etiquetado personalizado de alta velocidad e impresión en bridas disponibles, incluso en tiradas cortas
3) Construcción moldeada de una pieza para mayor resistencia y precisión.
4) Diseños atractivos y ergonomía (sin bordes afilados)
ONEREEL se especializa en el diseño y fabricación de carretes de alambre, carretes de plástico, carretes de cable de acero, viga de tejido de urdimbre, carretes de cable, carrete de alambre de acero, carrete de acero inoxidable, carrete de alambre corrugado, carrete de cable plegable, carrete de aluminio, carrete de alambre perforado, cable esqueleto Carrete, bloque de polea, carrete de manguera, carrete de nailon, bobina de hilo, carrete de alambre PP en la industria desde 1991. Todos los carretes y transportadores de alambre de nuestros clientes están diseñados y fabricados en nuestra planta de fabricación de última generación de 120,000 pies cuadrados ubicada en Ningbo, Zhejiang.
Type |
Weight (g) |
d1 (mm) |
D1 (mm) |
d2 (mm) |
D2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
d3 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
d4 (mm) |
E (mm) |
DIN-125 | 170 | 125 | 80 | 100 | 125 | 20 | 12.5 | 12.5 | 7 | 20 | ||
DIN-160 | 350 | 160 | 100 | 128 | 160 | 22 | 16 | 16 | 13 | 32 | ||
DIN-200A | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200B | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200C | 650 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 |
|
|
||
DIN-250A | 1050/1200 | 250 | 160 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
DIN-250B | 1050 | 250 | 160 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
S-250 | 1230 | 250 | 160 | 157 | 197 | 127 | 20 | 20 |
|
|
||
NP-13A | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 32 | 17 | 17 | 9/14 | 49/26.75 | ||
NP-13B | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 33 | 17 | 17 | 9.5/12.5 | 50.25/26.25 | ||
NS-4 | 225 | 120 | 75 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
NS-5A | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 |
|
|
||
NS-5B | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 22 | 10 | 10 |
|
|
||
LH-120 | 170 | 120 | 50 | 100 | 120 | 16/20 | 10 | 10 | 6 | 17 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Bobina de hilo plástico > Bobina de hilo de PP