Contactar Proveedor

Mr. Garfield Lee
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Información básica
Modelo: stainless
Tipo: Módulo de conexión de la máquina
Proceso de dar un título: SGS, ISO, CCC, CE
Personalizado: Personalizado
Condición: Nuevo
Característica: Fuego / Retardante de llama
Información adicional
Paquete: Embalaje de la industria
productividad: 1000
Marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: yes
Certificados : SGS, BV
Hafen: Ningbo,Shanghai
DDescripción
carrete de almacenamiento de cuerda de carrete de alambre de metal
ONEREEL está especializada en el diseño y fabricación de carretes de alambre, carretes de plástico, carretes de cable de acero, bobina de acero, viga de punto de urdimbre, carretes vacíos, carrete de acero inoxidable, carrete de alambre de acero inoxidable, carrete de acero inoxidable, carrete de cable de acero inoxidable en la industria desde 1991. Todos nuestros carretes y transportadores de alambre para clientes están diseñados y fabricados en nuestra planta de fabricación de vanguardia de 120,000 pies cuadrados ubicada en Ningbo, Zhejiang.
El producto se fabrica de acuerdo con los estándares GB4004-83, JB / T7600.3-94 y DlN46395. Utilizado por material de acero inoxidable, como ss304, ss316, perforado en el tipo corrugado sirve como placa lateral; Y su mandril y su cuerpo principal están soportados por barras de acero inoxidable reforzadas de cuatro ranuras. El producto tiene las características no solo de fortalecer la resistencia de la bobina, sino también de un peso ligero de la bobina, que se puede usar para la apisonadora, la máquina de trenzado, la extrusora, la máquina de cableado y la máquina de blindaje.
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Carrete de acero inoxidable
Productos hot