Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Modelo: 625-8
Paquete: Embalaje de la industria
productividad: 1000
Marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: yes
Certificados : SGS, BV
Hafen: Ningbo,Shanghai
Carrete de cable vacío presionado , carrete de cable de acero inoxidable:
1. principalmente utilizado para enrollar fino fino, cable eléctrico
2. para el embalaje
3. material ABS ROHS
4. podemos aconsejar el tamaño de carrete adecuado para usted de acuerdo con su cable od y metro
5. tenemos capacidad de desarrollo de nuevos productos
6. precio razonable, ahorrando su costo
7. podemos proporcionar sugerencias profesionales
ONEREEL está especializada en el diseño y fabricación de carretes de alambre, carretes de plástico, bobinas de cable de acero, viga de urdimbre, carretes de cable, carrete de alambre de acero, carrete de acero inoxidable, carrete de alambre corrugado, carrete de cable plegable, carrete de aluminio, carrete de alambre de perforación, cable esqueleto Carrete, bloque de polea, carrete de manguera, carrete de nylon, carrete de hilado, carrete de canasta de alambre en la industria desde 1991. Todos nuestros carretes de alambre y bobina de cliente están diseñados y fabricados en nuestra planta de fabricación de última generación de 120,000 pies cuadrados. en Ningbo, Zhejiang.
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 |
2000Pressed cable spool |
Grupos de Producto : Carrete de acero inoxidable
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
Obtener actualizaciones, Ofertas especiales, grandes Premios, Descuentos!